Hafnir í Fjarðabyggð

Breiðdalsvíkurhöfn

Eskifjarðarhöfn

Fáskrúðsfjarðarhöfn

Mjóeyrarhöfn

Norðfjarðarhöfn

Reyðarfjarðarhöfn

Stöðvarfjarðarhöfn

Mjóafjarðarhöfn

Hvað er nýtt

Fréttir og tilkynningar

Skipakomur

Skip Höfn Staða IMO Koma Brottför
Wilson Leith Mjóeyrarhöfn Komin 9150509 20.09.2024 kl. 08:00 20.09.2024 kl. 18:00
Thun Venern Reyðarfjarðarhöfn Áætlað 9739824 20.09.2024 kl. 18:00 21.09.2024 kl. 03:00
Samskip Hoffell Mjóeyrarhöfn Áætlað 0 20.09.2024 kl. 07:00 20.09.2024 kl. 12:00
ICE Norðfjarðarhöfn Áætlað 8412699 21.09.2024 kl. 06:00 23.09.2024 kl. 20:00
Thun Venern Eskifjarðarhöfn Áætlað 9739824 21.09.2024 kl. 04:00 21.09.2024 kl. 11:00
Thun Venern Norðfjarðarhöfn Áætlað 9739824 21.09.2024 kl. 14:00 21.09.2024 kl. 22:00
Freyja W Mjóeyrarhöfn Áætlað 9754422 22.09.2024 kl. 15:00 25.09.2024 kl. 20:00
Key North Norðfjarðarhöfn Áætlað 9020417 24.09.2024 kl. 08:00 24.09.2024 kl. 22:00
Samtals skip: 8

Fáskrúðsfjarðarhöfn

Vindstefna
124.4 °
Vindstyrkur
4.3 m/s
Hitastig
5.7 °C
Sjávarhæð
3.0 m

Norðfjarðarhöfn

Vindstefna
76.4 °
Vindstyrkur
2.6 m/s
Hitastig
5.5 °C
Sjávarhæð
2.5 m

Mjóeyrarhöfn

Vindstefna
98 °
Vindstyrkur
2.1 m/s
Hitastig
6.3 °C
Sjávarhæð
2.4 m

Eskifjarðarhöfn

Vindstefna
71.4 °
Vindstyrkur
0.7 m/s
Hitastig
6 °C
Sjávarhæð
2.4 m