Hafnir í Fjarðabyggð

Breiðdalsvíkurhöfn

Eskifjarðarhöfn

Fáskrúðsfjarðarhöfn

Mjóeyrarhöfn

Norðfjarðarhöfn

Reyðarfjarðarhöfn

Stöðvarfjarðarhöfn

Mjóafjarðarhöfn

Hvað er nýtt

Fréttir og tilkynningar

Skipakomur

Skip Höfn Staða IMO Koma Brottför
Silver Crystal ( Langfoss ) Norðfjarðarhöfn Áætlað 8915536 18.09.2024 kl. 01:00 18.09.2024 kl. 10:00
Wilson Leith Mjóeyrarhöfn Áætlað 9150509 20.09.2024 kl. 08:00 20.09.2024 kl. 18:00
Thun Venern Reyðarfjarðarhöfn Áætlað 9739824 20.09.2024 kl. 18:00 21.09.2024 kl. 03:00
Samskip Hoffell Mjóeyrarhöfn Áætlað 0 20.09.2024 kl. 07:00 20.09.2024 kl. 12:00
ICE Norðfjarðarhöfn Áætlað 8412699 21.09.2024 kl. 06:00 23.09.2024 kl. 20:00
Thun Venern Eskifjarðarhöfn Áætlað 9739824 21.09.2024 kl. 04:00 21.09.2024 kl. 11:00
Thun Venern Norðfjarðarhöfn Áætlað 9739824 21.09.2024 kl. 14:00 21.09.2024 kl. 22:00
Freyja W Mjóeyrarhöfn Áætlað 9754422 22.09.2024 kl. 15:00 25.09.2024 kl. 20:00
Key North Norðfjarðarhöfn Áætlað 9020417 24.09.2024 kl. 08:00 24.09.2024 kl. 22:00
Samtals skip: 9

Fáskrúðsfjarðarhöfn

Vindstefna
300.2 °
Vindstyrkur
1.2 m/s
Hitastig
1.8 °C
Sjávarhæð
2.0 m

Norðfjarðarhöfn

Vindstefna
280.3 °
Vindstyrkur
1.9 m/s
Hitastig
2.5 °C
Sjávarhæð
1.7 m

Mjóeyrarhöfn

Vindstefna
277.4 °
Vindstyrkur
3.4 m/s
Hitastig
4.0 °C
Sjávarhæð
1.4 m

Eskifjarðarhöfn

Vindstefna
26.0 °
Vindstyrkur
0.4 m/s
Hitastig
3.4 °C
Sjávarhæð
1.4 m