Stöðvarfjarðarhöfn er vinsæl smábátahöfn staðsett utarlega í Stöðvarfirði, en fjörðurinn er stuttur og því þykir gott að gera út þaðan, enda er stutt þaðan á fengsæl mið. Á höfninni er krók- og pallavog. Starfræktur er fiskmarkaður á Stöðvarfirði sem þjónustað hefur báta sem þar hafa landað. Viðlegurými í Stöðvarfjarðarhöfn er um 330 metrar. Mesta dýpi er 6,5 metri á 80 metra kafla.
Hafnarvog er við Stöðvafjarðarhöfn en þar er einungis pallavog.
Hafnarheiti | Stöðvarfjarðarhöfn, Port of Stodvarfjordur |
Hafnargerð | Bátahöfn |
Hafnarbakkar | Bæjarbryggja |
Smábátahöfn | Já |
Heimilisfang | Fjarðarbraut 40b, 755 Fjarðabyggð |
Póstfang | Hafnargata 2, 730 Fjarðabyggð |
Netfang | hofnstod@fjardabyggd.is |
Sími/vaktsími | + 354 474 1305 |
Staðsetningarhnit | Latitude 64°49,9; longitude 13°52,8 |
Heildarlengd bryggjukanta | 278m |
Mesta dýpi | 6,5m á 80m kafla |
Innsigling | Djúpur og hindrunarlaus fjörður |
Hafnsöguþjónusta | Skylda skipum yfir 100m að lengd |
Staðsetningarhnit hafnsögu | Hafa samband við höfn |
Dráttarbátur | Dráttarbátur með 27.8t togkraft og vatnsbyssu sem afkastar 300 m3 / klst. er fáanlegur frá Reyðarfirði. Verðskrá má finn hér. |
Staðartími | GMT |
Opnunartími | Opin allt árið |
Lágmarksdýpi á fjöru | >25m (82ft) |
Munur flóðs og fjöru | 1.7m (5.5ft) |
Straumur | 1,7-2 hnútar út fjörðinn |
Undiralda | 0m (0ft) |
Hafís | Enginn allt árið |
Skilyrði um hæð | Engin |
Skilyrði vegna innsiglingar | Engin |
Gjaldskrá | Gjaldskrá er gefinn út frá 1. janúar fyrir hvert almanaksár |
Sjókort | #718 Stöðvarfjörður |
Útgefandi | Sjómælingar Íslands |
Veffang vegna sjókorta | https://atlas.lmi.is/mapview/?application=LHG |
Heiti | Bakki | Viðlegurými |
Dýpt | Gerð |
Gamli garður | Utan | 43m | 5m | Steyptur kantur |
Gamli garður | Innan | 43m | 5m | Steyptur kantur/Harðviður fender |
Gamli garður | Innan á landgangs | 42m | 5m | Steyptur kantur/Harðviður fender |
Nýja bryggjan | Utan | 80m | 6,5m | Stálþil |
Nýja bryggjan | Innan | 70m | 6m | Stálþil |
Trébryggja |
Innan | 56m | 6m | Timbur |